한국 MCP(복합구조칩집적회로) 수출 추이
MCP · 세부
2026년 10월 수출
122.6 억 달러
전년 동월 +159.8% 전월 −18.4%
전체 수출 중 비중
10.6%
1~10월 누적
1,002.5 억 달러
전년 같은 기간 +160.5%
2026년 10월 한국의 MCP(복합구조칩집적회로) 수출액은 122.6억 달러로 전년 같은 달보다 +159.8% 늘었습니다. 전체 수출에서 차지하는 비중은 10.6%입니다. 이 자료에서 월 수출이 가장 많았던 달은 2026년 9월(150.1억 달러)입니다.
월별 MCP(복합구조칩집적회로) 수출액
단위 억 달러 · 2016년 8월~2026년 10월
전년 같은 달 대비 증감률
보도자료 발표값, 단위 %
최근 13개월
| 월 | 수출액(억 달러) | 전년 동월 대비 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 122.6 | +159.8% | 10.6% |
| 2026년 9월 | 150.1 | +186.9% | 12.4% |
| 2026년 8월 | 122.3 | +165.6% | 12.4% |
| 2026년 7월 | 100.9 | +140.5% | 10.2% |
| 2026년 6월 | 126.8 | +170.5% | 12.4% |
| 2026년 5월 | 96.2 | +140.1% | 11.0% |
| 2026년 4월 | 81.6 | +186.6% | 9.5% |
| 2026년 3월 | 85.8 | +134.1% | 9.8% |
| 2026년 2월 | 67.5 | +195.1% | 10.0% |
| 2026년 1월 | 48.8 | +118.4% | 7.4% |
| 2025년 12월 | 61.6 | +42.3% | 8.9% |
| 2025년 11월 | 46.8 | +30.3% | 7.7% |
| 2025년 10월 | 47.2 | +35.5% | 7.9% |
연간 수출액
| 연도 | 수출액(억 달러) | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 493.2 | +32.8% |
| 2024년 | 371.3 | +88.1% |
| 2023년 | 197.4 | −22.0% |
| 2022년 | 253.1 | −20.8% |
| 2021년 | 319.7 | +44.2% |
| 2020년 | 221.7 | +14.1% |
| 2019년 | 194.3 | −16.4% |
| 2018년 | 232.4 | +1.0% |
| 2017년 | 230.1 | +47.5% |
| 2016년 | 156.0 | +33.1% |
각 해의 다음 해 보도자료에 실린 연간 합계입니다.
다른 품목
반도체석유제품자동차컴퓨터일반기계석유화학선박철강전체 품목
출처: 산업통상부 「수출입 동향」 보도자료. 최신 자료: 2026년 10월 브리핑