본문 바로가기
한국 수출입 대시보드

월간 브리핑

매달 1일 전후 나오는 산업통상부 「수출입 동향」 보도자료 66건 · 숫자는 발표 당시 값

2026년

  • 10월 수출 1,152.8억 달러 +93.7% · 수지 425.0억 달러 흑자 2026.11.01
  • 9월 수출 1,209.4억 달러 +83.5% · 수지 498.5억 달러 흑자 2026.10.01
  • 7월 수출 988.9억 달러 +62.8% · 수지 303.2억 달러 흑자 2026.08.01
  • 6월 수출 1,022.5억 달러 +70.9% · 수지 361.5억 달러 흑자 2026.07.01
  • 5월 수출 877.5억 달러 +53.2% · 수지 269.5억 달러 흑자 2026.06.01
  • 4월 수출 858.9억 달러 +48.0% · 수지 237.7억 달러 흑자 2026.05.01
  • 3월 수출 861.3억 달러 +48.3% · 수지 257.4억 달러 흑자 2026.04.01
  • 2월 수출 674.5억 달러 +29.0% · 수지 155.1억 달러 흑자 2026.03.01
  • 1월 수출 658.6억 달러 +33.9% · 수지 87.4억 달러 흑자 2026.02.01

2025년

  • 12월 수출 695.8억 달러 +13.4% · 수지 121.8억 달러 흑자 2026.01.01
  • 11월 수출 610.4억 달러 +8.4% · 수지 97.4억 달러 흑자 2025.12.01
  • 10월 수출 595.7억 달러 +3.6% · 수지 60.6억 달러 흑자 2025.11.01
  • 9월 수출 659.5억 달러 +12.7% · 수지 95.6억 달러 흑자 2025.10.01
  • 8월 수출 584.0억 달러 +1.3% · 수지 65.1억 달러 흑자 2025.09.01
  • 7월 수출 608.2억 달러 +5.9% · 수지 66.1억 달러 흑자 2025.08.01
  • 6월 수출 598.0억 달러 +4.3% · 수지 90.8억 달러 흑자 2025.07.01
  • 5월 수출 572.7억 달러 −1.3% · 수지 69.4억 달러 흑자 2025.06.01
  • 4월 수출 582.1억 달러 +3.7% · 수지 48.8억 달러 흑자 2025.05.01
  • 3월 수출 582.8억 달러 +3.1% · 수지 49.9억 달러 흑자 2025.04.01
  • 2월 수출 526.0억 달러 +1.0% · 수지 43.0억 달러 흑자 2025.03.01
  • 1월 수출 491.2억 달러 −10.3% · 수지 18.9억 달러 적자 2025.02.01

2024년

  • 12월 수출 613.8억 달러 +6.6% · 수지 65.0억 달러 흑자 2025.01.01
  • 11월 수출 563.5억 달러 +1.4% · 수지 56.1억 달러 흑자 2024.12.01
  • 10월 수출 575.2억 달러 +4.6% · 수지 31.7억 달러 흑자 2024.11.01
  • 9월 수출 587.8억 달러 +7.5% · 수지 66.6억 달러 흑자 2024.10.01
  • 7월 수출 574.9억 달러 +13.9% · 수지 36.2억 달러 흑자 2024.08.01
  • 6월 수출 570.7억 달러 +5.1% · 수지 80.0억 달러 흑자 2024.07.01
  • 5월 수출 581.5억 달러 +11.7% · 수지 49.6억 달러 흑자 2024.06.01
  • 4월 수출 562.6억 달러 +13.8% · 수지 15.3억 달러 흑자 2024.05.01
  • 3월 수출 565.6억 달러 +3.1% · 수지 42.8억 달러 흑자 2024.04.01
  • 2월 수출 524.1억 달러 +4.8% · 수지 42.9억 달러 흑자 2024.03.01
  • 1월 수출 546.9억 달러 +18.0% · 수지 29.8억 달러 흑자 2024.02.01

2023년

  • 12월 수출 576.6억 달러 +5.1% · 수지 44.8억 달러 흑자 2024.01.01
  • 11월 수출 558.0억 달러 +7.8% · 수지 38.0억 달러 흑자 2023.12.01
  • 10월 수출 550.9억 달러 +5.1% · 수지 16.4억 달러 흑자 2023.11.01
  • 9월 수출 546.6억 달러 −4.4% · 수지 37.0억 달러 흑자 2023.10.01
  • 8월 수출 518.7억 달러 −8.4% · 수지 8.7억 달러 흑자 2023.09.01
  • 7월 수출 503.3억 달러 −16.5% · 수지 16.3억 달러 흑자 2023.08.01
  • 6월 수출 542.4억 달러 −6.0% · 수지 11.3억 달러 흑자 2023.07.01
  • 5월 수출 522.4억 달러 −15.2% · 수지 21.0억 달러 적자 2023.06.01
  • 4월 수출 496.2억 달러 −14.2% · 수지 26.2억 달러 적자 2023.05.01
  • 3월 수출 551.3억 달러 −13.6% · 수지 46.2억 달러 적자 2023.04.01
  • 2월 수출 501.0억 달러 −7.5% · 수지 53.0억 달러 적자 2023-07-07
  • 1월 수출 462.7억 달러 −16.6% · 수지 126.9억 달러 적자 2023-07-07

2022년

  • 12월 수출 549.9억 달러 −9.5% · 수지 46.9억 달러 적자 2023-07-07
  • 11월 수출 519.1억 달러 −14.0% · 수지 70.1억 달러 적자 2023-07-07
  • 10월 수출 524.8억 달러 −5.7% · 수지 67.0억 달러 적자 2023-07-07
  • 8월 수출 566.7억 달러 +6.6% · 수지 94.7억 달러 적자 2023-07-07
  • 7월 수출 607.0억 달러 +9.4% · 수지 46.7억 달러 적자 2023-07-07
  • 6월 수출 577.3억 달러 +5.4% · 수지 24.7억 달러 적자 2023-07-07
  • 5월 수출 615.2억 달러 +21.3% · 수지 17.1억 달러 적자 2023-07-07
  • 4월 수출 576.9억 달러 +12.6% · 수지 0.3억 달러 적자 2023-07-07
  • 3월 수출 634.8억 달러 +18.2% · 수지 1.4억 달러 적자 2023-07-07
  • 2월 수출 539.1억 달러 +20.6% · 수지 8.4억 달러 흑자 2023-07-07
  • 1월 수출 553.2억 달러 +15.2% · 수지 48.9억 달러 적자 2023-07-07

2021년

  • 12월 수출 607.4억 달러 +18.3% · 수지 5.9억 달러 적자 2023-07-07
  • 11월 수출 604.4억 달러 +32.1% · 수지 30.9억 달러 흑자 2023-07-07
  • 10월 수출 555.5억 달러 +24.0% · 수지 16.9억 달러 흑자 2023-07-07
  • 9월 수출 558.3억 달러 +16.7% · 수지 42.0억 달러 흑자 2023-07-07
  • 8월 수출 532.3억 달러 +34.9% · 수지 16.7억 달러 흑자 2023-07-07
  • 7월 수출 554.4억 달러 +29.6% · 수지 17.7억 달러 흑자 2023-07-07
  • 5월 수출 507.3억 달러 +45.6% · 수지 29.3억 달러 흑자 2023-07-07
  • 4월 수출 511.9억 달러 +41.1% · 수지 3.9억 달러 흑자 2023-07-07
  • 3월 수출 538.3억 달러 +16.6% · 수지 41.8억 달러 흑자 2023-07-07
  • 2월 수출 448.1억 달러 +9.5% · 수지 27.1억 달러 흑자 2023-07-07
  • 1월 수출 480.1억 달러 +11.4% · 수지 39.6억 달러 흑자 2023-07-07

게시판 검색에서 찾지 못해 브리핑이 없는 달: 2021년 6월, 2022년 9월, 2024년 8월, 2026년 8월. 이 달의 숫자는 다음 달 보고서의 표에서 가져와 차트에는 들어 있습니다.