한국–CIS 수출입 동향
CIS
2026년 10월 수출
9.1 억 달러
전년 동월 −31.6%
1~10월 누적 93.0억 달러 −18.6%
2026년 10월 수입
9.5 억 달러
전년 동월 −0.8%
1~10월 누적 83.8억 달러 +17.0%
2026년 10월 무역수지
0.4 억 달러 적자
수출 비중 0.8% · 주요 지역 중 수출 10위
2026년 10월 한국의 CIS 수출은 9.1억 달러로 전년 같은 달보다 −31.6%, 수입은 9.5억 달러로 −0.8%였습니다. CIS과의 무역수지는 0.4억 달러 적자입니다.
월별 CIS 수출·수입
단위 억 달러 · 2020년 1월~2026년 10월
월별 CIS 무역수지
수출에서 수입을 뺀 값 · 0보다 위는 흑자
최근 13개월
| 월 | 수출 | 증감 | 수입 | 증감 | 수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 9.1 | −31.6% | 9.5 | −0.8% | -0.4 |
| 26.09 | 9.4 | −38.3% | 11.3 | +45.1% | -1.9 |
| 26.08 | 8.4 | −25.2% | 11.2 | +47.9% | -2.9 |
| 26.07 | 11.2 | −8.6% | 9.5 | +20.8% | 1.6 |
| 26.06 | 10.9 | −0.6% | 7.7 | +16.9% | 3.3 |
| 26.05 | 9.3 | −19.2% | 7.6 | −11.6% | 1.7 |
| 26.04 | 10.2 | −12.0% | 9.1 | +16.3% | 1.2 |
| 26.03 | 9.4 | −12.4% | 6.5 | +27.7% | 2.9 |
| 26.02 | 7.9 | −22.2% | 5.5 | +5.3% | 2.4 |
| 26.01 | 7.2 | −1.8% | 6.0 | +6.7% | 1.2 |
| 25.12 | 9.4 | −3.8% | 8.4 | +39.7% | 1.0 |
| 25.11 | 13.1 | +25.3% | 7.2 | +30.2% | 5.9 |
| 25.10 | 13.4 | +34.2% | 9.6 | +60.4% | 3.8 |
단위 억 달러. 증감은 전년 같은 달 대비(보도자료 발표값).
다른 국가·지역
보도자료는 주요 10개 국가·지역만 싣습니다. 모든 나라 자료는 관세청 통계를 붙일 때 더할 예정입니다.