한국–중동 수출입 동향
Middle East
2026년 10월 수출
16.7 억 달러
전년 동월 +11.0%
1~10월 누적 147.2억 달러 −8.4%
2026년 10월 수입
93.2 억 달러
전년 동월 +46.2%
1~10월 누적 649.6억 달러 −3.5%
2026년 10월 무역수지
76.6 억 달러 적자
수출 비중 1.4% · 주요 지역 중 수출 9위
2026년 10월 한국의 중동 수출은 16.7억 달러로 전년 같은 달보다 +11.0%, 수입은 93.2억 달러로 +46.2%였습니다. 중동과의 무역수지는 76.6억 달러 적자입니다.
월별 중동 수출·수입
단위 억 달러 · 2020년 1월~2026년 10월
월별 중동 무역수지
수출에서 수입을 뺀 값 · 0보다 위는 흑자
최근 13개월
| 월 | 수출 | 증감 | 수입 | 증감 | 수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 16.7 | +11.0% | 93.2 | +46.2% | -76.6 |
| 26.09 | 16.0 | −14.1% | 66.3 | +3.2% | -50.3 |
| 26.08 | 11.9 | −15.1% | 57.4 | −24.4% | -45.6 |
| 26.07 | 18.1 | +23.5% | 72.6 | +10.5% | -54.5 |
| 26.06 | 17.9 | −8.7% | 65.3 | +13.6% | -47.4 |
| 26.05 | 12.7 | −8.2% | 64.1 | +4.2% | -51.5 |
| 26.04 | 12.7 | −24.9% | 47.6 | −24.3% | -34.8 |
| 26.03 | 8.9 | −49.4% | 57.7 | −20.6% | -48.8 |
| 26.02 | 16.8 | −2.4% | 60.3 | −11.2% | -43.6 |
| 26.01 | 15.6 | +17.0% | 65.0 | −20.3% | -49.5 |
| 25.12 | 21.9 | +25.6% | 54.4 | −26.1% | -32.6 |
| 25.11 | 21.8 | +33.1% | 51.1 | −31.0% | -29.3 |
| 25.10 | 15.0 | −1.4% | 63.8 | −16.2% | -48.8 |
단위 억 달러. 증감은 전년 같은 달 대비(보도자료 발표값).
다른 국가·지역
보도자료는 주요 10개 국가·지역만 싣습니다. 모든 나라 자료는 관세청 통계를 붙일 때 더할 예정입니다.