한국–일본 수출입 동향
Japan
2026년 10월 수출
32.0 억 달러
전년 동월 +44.1%
1~10월 누적 278.1억 달러 +18.1%
2026년 10월 수입
49.9 억 달러
전년 동월 +29.4%
1~10월 누적 466.6억 달러 +15.8%
2026년 10월 무역수지
17.9 억 달러 적자
수출 비중 2.8% · 주요 지역 중 수출 6위
2026년 10월 한국의 일본 수출은 32.0억 달러로 전년 같은 달보다 +44.1%, 수입은 49.9억 달러로 +29.4%였습니다. 일본과의 무역수지는 17.9억 달러 적자입니다.
월별 일본 수출·수입
단위 억 달러 · 2020년 1월~2026년 10월
월별 일본 무역수지
수출에서 수입을 뺀 값 · 0보다 위는 흑자
최근 13개월
| 월 | 수출 | 증감 | 수입 | 증감 | 수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 32.0 | +44.1% | 49.9 | +29.4% | -17.9 |
| 26.09 | 32.1 | +25.2% | 52.3 | +22.6% | -20.2 |
| 26.08 | 26.9 | +13.0% | 47.6 | +31.3% | -20.7 |
| 26.07 | 27.6 | +11.0% | 49.1 | +19.6% | -21.5 |
| 26.06 | 28.0 | +14.6% | 49.9 | +23.0% | -21.9 |
| 26.05 | 26.4 | +11.3% | 43.0 | +20.7% | -16.6 |
| 26.04 | 29.8 | +29.3% | 45.0 | +0.5% | -15.2 |
| 26.03 | 29.2 | +35.1% | 51.1 | +11.6% | -22.0 |
| 26.02 | 23.9 | +5.4% | 39.8 | −5.1% | -15.9 |
| 26.01 | 22.4 | −5.1% | 39.0 | +8.7% | -16.6 |
| 25.12 | 24.6 | −7.1% | 46.7 | +4.4% | -22.2 |
| 25.11 | 23.1 | −7.4% | 39.4 | −1.4% | -16.3 |
| 25.10 | 22.2 | −8.4% | 38.5 | −12.0% | -16.4 |
단위 억 달러. 증감은 전년 같은 달 대비(보도자료 발표값).
다른 국가·지역
보도자료는 주요 10개 국가·지역만 싣습니다. 모든 나라 자료는 관세청 통계를 붙일 때 더할 예정입니다.