한국–인도 수출입 동향
India
2026년 10월 수출
27.1 억 달러
전년 동월 +83.7%
1~10월 누적 220.9억 달러 +37.8%
2026년 10월 수입
6.5 억 달러
전년 동월 +24.6%
1~10월 누적 63.5억 달러 +16.1%
2026년 10월 무역수지
20.7 억 달러 흑자
수출 비중 2.4% · 주요 지역 중 수출 8위
2026년 10월 한국의 인도 수출은 27.1억 달러로 전년 같은 달보다 +83.7%, 수입은 6.5억 달러로 +24.6%였습니다. 인도과의 무역수지는 20.7억 달러 흑자입니다.
월별 인도 수출·수입
단위 억 달러 · 2020년 1월~2026년 10월
월별 인도 무역수지
수출에서 수입을 뺀 값 · 0보다 위는 흑자
최근 13개월
| 월 | 수출 | 증감 | 수입 | 증감 | 수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 27.1 | +83.7% | 6.5 | +24.6% | 20.7 |
| 26.09 | 25.8 | +49.6% | 6.8 | +8.5% | 19.0 |
| 26.08 | 23.5 | +47.7% | 5.6 | +3.8% | 17.9 |
| 26.07 | 25.9 | +45.1% | 7.3 | +44.1% | 18.6 |
| 26.06 | 21.0 | +33.0% | 7.8 | +61.4% | 13.3 |
| 26.05 | 19.6 | +21.0% | 6.5 | +3.9% | 13.0 |
| 26.04 | 24.2 | +41.9% | 7.0 | +38.4% | 17.2 |
| 26.03 | 19.7 | +30.8% | 6.3 | +6.9% | 13.3 |
| 26.02 | 17.4 | +9.0% | 4.5 | −16.0% | 12.9 |
| 26.01 | 16.9 | +15.1% | 5.3 | −2.0% | 11.6 |
| 25.12 | 17.2 | +2.0% | 5.2 | −18.3% | 12.0 |
| 25.11 | 14.8 | +1.7% | 4.3 | −22.4% | 10.5 |
| 25.10 | 14.8 | −2.3% | 5.2 | −4.6% | 9.6 |
단위 억 달러. 증감은 전년 같은 달 대비(보도자료 발표값).
다른 국가·지역
보도자료는 주요 10개 국가·지역만 싣습니다. 모든 나라 자료는 관세청 통계를 붙일 때 더할 예정입니다.