한국–중남미 수출입 동향
Latin America
2026년 10월 수출
29.6 억 달러
전년 동월 −37.0%
1~10월 누적 290.6억 달러 +10.2%
2026년 10월 수입
38.7 억 달러
전년 동월 +58.1%
1~10월 누적 278.2억 달러 +21.0%
2026년 10월 무역수지
9.1 억 달러 적자
수출 비중 2.6% · 주요 지역 중 수출 7위
2026년 10월 한국의 중남미 수출은 29.6억 달러로 전년 같은 달보다 −37.0%, 수입은 38.7억 달러로 +58.1%였습니다. 중남미과의 무역수지는 9.1억 달러 적자입니다.
월별 중남미 수출·수입
단위 억 달러 · 2020년 1월~2026년 10월
월별 중남미 무역수지
수출에서 수입을 뺀 값 · 0보다 위는 흑자
최근 13개월
| 월 | 수출 | 증감 | 수입 | 증감 | 수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 29.6 | −37.0% | 38.7 | +58.1% | -9.1 |
| 26.09 | 29.1 | −3.6% | 26.7 | +32.3% | 2.4 |
| 26.08 | 28.7 | +24.8% | 26.1 | +31.8% | 2.6 |
| 26.07 | 33.4 | +25.5% | 34.5 | +56.2% | -1.1 |
| 26.06 | 32.9 | +35.8% | 25.7 | −0.2% | 7.3 |
| 26.05 | 31.6 | +43.2% | 24.1 | +12.1% | 7.5 |
| 26.04 | 28.6 | +10.2% | 28.5 | +9.0% | 0.1 |
| 26.03 | 30.9 | +38.3% | 27.3 | +10.5% | 3.6 |
| 26.02 | 21.5 | −2.0% | 21.5 | +4.0% | 0.0 |
| 26.01 | 24.3 | +19.0% | 25.1 | +1.9% | -0.8 |
| 25.12 | 24.6 | +4.1% | 21.0 | −17.0% | 3.6 |
| 25.11 | 21.6 | −7.0% | 20.2 | +3.8% | 1.4 |
| 25.10 | 47.1 | +98.7% | 24.5 | −0.7% | 22.6 |
단위 억 달러. 증감은 전년 같은 달 대비(보도자료 발표값).
다른 국가·지역
보도자료는 주요 10개 국가·지역만 싣습니다. 모든 나라 자료는 관세청 통계를 붙일 때 더할 예정입니다.